11 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Polsingen, 11 - Briefwahlbezirk
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 11:49:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Bürger-Block 1.084 35,1 %
Freie Bürgergemeinschaft 906 29,3 %
Freie Wählergemeinschaft 724 23,4 %
Unabhängige Wähler 376 12,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 265 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.090 99,9 %

Kandidatenstimmen

Bürger-Block

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tröster Christian 1 228
2 Fröhner Martin 2 160
3 Loy Manuela 6 86
4 Heckel Julian 5 118
5 Berger Markus 8 71
6 Guthmann Steffen 3 145
7 Loy Susanne 9 39
8 Rößler Manuela 10 42
9 Schmidt Julian 4 126
10 Schröppel Simon 7 69

Freie Bürgergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertwig Heinz 1 218
2 Amslinger Gerhard 2 149
3 Schmidt Andreas 3 116
4 Hertwig Timo 4 83
5 Köget Karin 5 65
6 Wimmer Fabian 8 59
7 Bieber Stefan 7 60
8 Bieber Martin 9 36
9 Ott Martin 6 56
10 Minderlein Lukas 10 35
11 Kritsch Helmut 12 10
12 Kritsch Gerd 11 19

Freie Wählergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kugler Jürgen 1 170
2 Hönle Marco 2 105
3 Maurer Matthias 3 109
4 Grießmeier Joachim 4 102
5 Edenhofner Dominik 12 22
6 Maurer Nicolas 5 43
7 Ammon Andreas 7 33
8 Metz Karl 10 30
9 Christ Daniel 8 17
10 Baier Thomas 11 25
11 Zäh Michael 6 39
12 Schmutterer Simon 9 29

Unabhängige Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Härtlein Karl-Heinz 1 117
2 Straßner Sebastian 2 65
3 Sauler Jörg 3 67
4 Vöklein Manuel 5 30
5 Obel Manuela 4 31
6 Völklein Kathrin 7 19
7 Meyer Julian 8 17
8 Göttler Ralph 6 8
9 Bradler Björn 10 10
10 Dürr Thomas 9 12
Download der Grafik als SVG-Datei